Samsung I9505 Galaxy S4
Samsung I9505 Galaxy S4
De câteva zile, mult aşteptatul telefon Samsung I9505 Galaxy S4 este disponibil şi în magazinele din România. Samsung I9505 Galaxy S4 a apărut în două versiuni de echipare hardware, prima versiune I9505 este echipată cu un procesor Quad-core 1.9 GHz Krait 300, iar a doua versiunea I9500 este echipată cu un Octa-core: Exynos 5 Octa 5410 (Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 + quad-core 1.2 GHz Cortex-A7).
Pe parte de design, Galaxy S4 are un foarte mic “plus” comparativ cu Galaxy S3, însă tot mi se pare un telefon urât … Dotările hardware sunt impresionante, însă pe parte de design, seria Galaxy S de la Samsung a luat-o “la vale”. Ori nu prea au imaginaţie designerii de la Samsung ? Din toată seria Galaxy S, cel mai reuşit de până acum mi se pare Galaxy S2, acesta nevând colţurile atât de rotunjite că S3 şi S4.
Una peste alta, telefonul Samsung I9505 Galaxy S4 se pare că este cel mai puternic terminal mobil de la această oră, cel puţin din punct de vedere al performanţelor nu prea are rival. Există un telefon chinezesc, Lenovo K900 care echipat cu procesor Intel Atom, care este cu ceva peste Galaxy S4, însă … vorbim totuşi de un telefon chinezesc, nu de un rival “serios” că de exemplu Apple, Sony, LG, Nokia, etc …
Cei care doresc să achiziţioneze telefonul Samsung I9505 Galaxy S4 fără abonament, o pot cumpăra telefonul de aici !
Specificatii Samsung I9505 Galaxy S4
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – SGH-i337 | ||
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – SGH-i337 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, March | |
Status | Available. Released 2013, April |
BODY | Dimensions | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 130 g (4.59 oz) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz UI |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | |
Video | Yes, 1080p@30fps, dual-video rec | |
Secondary | Yes, 2 MP,1080p@30fps, dual video call |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
CPU | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White Frost, Black Mist | |
- Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 350 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 17 h (3G) |
MISC | SAR US | 0.77 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.28 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) |
Dacă aveţi comentarii, opinii, păreri despre Samsung I9505 Galaxy S4, puteţi lăsa un comentariu la rubrica de “Comentarii” de mai jos …
4 comentarii la “Samsung I9505 Galaxy S4”
E mult prea scump in clipa de fata…eu stiu ca merita banii, insa 3000 de lei mi se pare o suma mare pentru un moft. Raman la s3, chiar nu vad de ce as schimba telefonul doar pentru un mic plus.
Urât vezi tu. Si nu numai, pentru că nu spui nimic despre telefon. Date seci ca ale tale sunt pe tot netul.
Ioane, frumosul este in ochii privitorului, dar ma gandeam ca stii asta deja. Omul isi spunea parerea despre telefon si punea niste date acolo. Nu-ti inteleg iritarea si nici dispretul. Ia articolul ca atare.
E dragutel si asta, dar eu ramana fidela Iphone pana la capat. De cate ori mi-am scapat telefonul pe jos si nu s-a spart, nu cred ca as putea spune acelasi lucru si despre Samsung-uri. Mi se pare ca au o carcasa foarte subtire si perisabila intr-un timp scurt.